Folketælling 1880: Skanderborg, Tyrsting, Voerladegaard, Voerladegård

Titel
Folketælling 1880: Skanderborg, Tyrsting, Voerladegaard, Voerladegård
Forkortelse
FT-1880 Voerladegård
Sidste ændring
14. januar 201723:01:04
Forfatter til sidste ændring: Juulemanden
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
186 8 118 68 lørdag d. 10. juni 2017 kl. 21:22
188 8 103 85 lørdag d. 10. juni 2017 kl. 23:18
219 3 139 80 torsdag d. 26. januar 2017 kl. 22:32
162 8 85 77 søndag d. 2. juli 2017 kl. 23:11
148 0 før 1971 søndag d. 15. januar 2017 kl. 00:12
145 0 67 78 lørdag d. 10. juni 2017 kl. 00:25
152 0 142 9 torsdag d. 26. januar 2017 kl. 23:16
158 0 før 1960 søndag d. 15. januar 2017 kl. 00:12
156 0 før 1963 søndag d. 15. januar 2017 kl. 00:12
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring