Individer — Nielsen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
108 3 23 84 tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 23:39
153 8 73 79 fredag d. 14. april 2023 kl. 23:36
191 4 102 88 søndag d. 31. januar 2016 kl. 01:11
178 6 114 64 søndag d. 20. november 2022 kl. 00:10
231 3 181 50 søndag d. 6. december 2015 kl. 22:25
214 12 158 55 onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19:47
122 0 34 87 mandag d. 23. maj 2022 kl. 23:43
119 0 før 2000 mandag d. 23. maj 2022 kl. 23:43
117 0 før 2002 mandag d. 28. december 2015 kl. 14:22
116 0 før 2003 mandag d. 28. december 2015 kl. 14:22
113 1 før 2005 tirsdag d. 27. marts 2018 kl. 23:24
164 0 91 73 torsdag d. 21. januar 2016 kl. 22:47
158 0 120 38 mandag d. 14. december 2015 kl. 22:37
156 0 126 30 søndag d. 6. december 2015 kl. 22:30
183 0 før 1936 søndag d. 31. januar 2016 kl. 21:44
187 0 122 65 torsdag d. 9. marts 2017 kl. 22:00
187 0 122 65 torsdag d. 9. marts 2017 kl. 22:00
181 0 111 70 mandag d. 13. marts 2017 kl. 22:12
181 0 111 70 mandag d. 13. marts 2017 kl. 22:12
172 0 før 1947 søndag d. 6. december 2015 kl. 21:04
176 0 før 1942 lørdag d. 11. marts 2017 kl. 23:42
176 0 før 1942 lørdag d. 11. marts 2017 kl. 23:42
174 0 før 1944 tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 22:29
185 0 112 73 lørdag d. 11. marts 2017 kl. 10:16
mellem 1813 og 1814
211 5 134 77 lørdag d. 8. marts 2014 kl. 11:55
189 0 før 1930 fredag d. 9. maj 2014 kl. 23:53
omkring 1756 1 før 1851 tirsdag d. 19. november 2013 kl. 01:48
122 2 52 70 mandag d. 8. februar 2021 kl. 01:02
173 7 før 1946 torsdag d. 16. marts 2017 kl. 23:18
160 7 før 1959 torsdag d. 6. februar 2014 kl. 23:34
193 2 før 1925 lørdag d. 29. januar 2022 kl. 02:10
181 4 96 84 lørdag d. 21. november 2020 kl. 01:08
212 0 før 1907 mandag d. 9. januar 2017 kl. 00:19
135 0 før 1984 lørdag d. 1. februar 2014 kl. 13:32
134 0 før 1985 lørdag d. 1. februar 2014 kl. 01:44
132 0 før 1986 lørdag d. 1. februar 2014 kl. 01:45
176 0 148 28 lørdag d. 11. februar 2017 kl. 01:21
210 0 før 1908 fredag d. 24. februar 2017 kl. 21:35
202 0 før 1916 fredag d. 24. februar 2017 kl. 20:56
130 0 før 1988 lørdag d. 1. februar 2014 kl. 01:46
160 0 før 1958 søndag d. 5. marts 2017 kl. 23:30
omkring 1829 1 før 1924 søndag d. 5. marts 2017 kl. 23:29
167 0 167 0 lørdag d. 11. marts 2017 kl. 01:14
127 0 før 1991 lørdag d. 1. februar 2014 kl. 01:51
169 0 før 1950 mandag d. 20. marts 2017 kl. 09:54
125 0 før 1994 lørdag d. 1. februar 2014 kl. 01:52
198 3 før 1921 søndag d. 19. marts 2017 kl. 22:06
169 0 før 1950 torsdag d. 16. marts 2017 kl. 23:48
189 6 før 1930 torsdag d. 27. februar 2014 kl. 00:19
164 0 før 1955 torsdag d. 27. februar 2014 kl. 00:20
150 0 før 1969 torsdag d. 6. februar 2014 kl. 23:39
158 0 før 1961 torsdag d. 6. februar 2014 kl. 23:40
229 0 156 73 onsdag d. 12. december 2018 kl. 21:21
156 0 før 1963 torsdag d. 6. februar 2014 kl. 23:42
153 0 før 1966 torsdag d. 6. februar 2014 kl. 23:44
170 0 107 63 tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 23:56
233 0 233 0 fredag d. 9. maj 2014 kl. 22:57
omkring 1821
203 0 før 1916 onsdag d. 15. marts 2017 kl. 22:57
omkring 1829
195 0 før 1924 mandag d. 17. marts 2014 kl. 02:00
omkring 1831
193 0 før 1926 mandag d. 17. marts 2014 kl. 02:01
omkring 1841 0 før 1936 onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 22:14
omkring 1767 1 før 1862 onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 23:36