Familier — Nielsdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
44 31 181 5 onsdag d. 15. februar 2017 kl. 20:43
31 35 192 3 mandag d. 27. oktober 2014 kl. 19:32
45 28 199 1 mandag d. 27. oktober 2014 kl. 19:56
67 56 269 0 torsdag d. 21. januar 2016 kl. 23:49
ja 1 onsdag d. 2. april 2014 kl. 01:12
26 31 317 2 torsdag d. 13. december 2018 kl. 00:18
24 20 305 1 torsdag d. 13. december 2018 kl. 22:16
39 31 166 6 mandag d. 9. januar 2017 kl. 23:44
39 27 210 3 tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 22:40
27 54
mellem 1834 og 1840
190 0 mandag d. 6. marts 2017 kl. 00:27