Familier — Alle, K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
24 26 152 6 lørdag d. 27. januar 2024 kl. 01:16
28 20 203 3 søndag d. 6. december 2015 kl. 21:07
44 31 181 5 onsdag d. 15. februar 2017 kl. 20:43
30 28 210 7 fredag d. 13. januar 2017 kl. 21:22
36 48
mellem 1831 og 1834
193 0 fredag d. 13. januar 2017 kl. 22:00
nej 2 Aldrig
31 35 192 3 mandag d. 27. oktober 2014 kl. 19:32
45 28 199 1 mandag d. 27. oktober 2014 kl. 19:56
nej 1 søndag d. 8. december 2013 kl. 02:24
31 25 198 5 lørdag d. 5. december 2015 kl. 23:19
26 42 181 0 fredag d. 7. september 2018 kl. 21:04
21 19 166 8 lørdag d. 11. februar 2017 kl. 23:03
40 41 262 2 onsdag d. 20. november 2013 kl. 01:37
30 29 231 7 søndag d. 14. februar 2016 kl. 12:28
45 38 216 0 lørdag d. 10. maj 2014 kl. 01:07
nej 2 Aldrig
25 25 128 4 fredag d. 13. august 2021 kl. 21:20
32 17 130 8 torsdag d. 1. juni 2017 kl. 00:18
29 20 211 10 lørdag d. 14. januar 2017 kl. 00:33
31 212 0 onsdag d. 11. januar 2017 kl. 22:17
27 17 190 8 tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 23:05
ja 1 torsdag d. 3. december 2015 kl. 23:17
nej 2 Aldrig
27 20 205 2 søndag d. 8. januar 2017 kl. 23:40
ja 0 søndag d. 13. oktober 2019 kl. 01:03
37 24 286 3 søndag d. 13. oktober 2019 kl. 12:41
20 26 150 0 lørdag d. 11. februar 2017 kl. 01:15
36 39 173 0 tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 23:19
ja 0 torsdag d. 9. marts 2017 kl. 22:55
24 19 164 6 torsdag d. 27. februar 2014 kl. 00:13
nej 1 Aldrig
ja 1 onsdag d. 12. december 2018 kl. 23:32
ja 1 torsdag d. 13. december 2018 kl. 00:30
80 70 319 1 lørdag d. 29. december 2018 kl. 18:15
39 31 166 6 mandag d. 9. januar 2017 kl. 23:44
34 26 198 4 søndag d. 8. januar 2017 kl. 23:38
37 50 175 0 mandag d. 9. januar 2017 kl. 00:25
29 34 237 2 søndag d. 8. januar 2017 kl. 00:43
nej 3 mandag d. 17. marts 2014 kl. 02:20
ja 1 onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 23:37
ja 1 lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 01:45