Familier — N…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
30 23 122 8 tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 23:33
63 50 128 0 søndag d. 31. januar 2016 kl. 01:03
25 28 165 4 fredag d. 9. maj 2014 kl. 23:02
24 26 152 6 lørdag d. 27. januar 2024 kl. 01:16
28 20 203 3 søndag d. 6. december 2015 kl. 21:07
44 31 181 5 onsdag d. 15. februar 2017 kl. 20:43
26 19 188 12 lørdag d. 11. marts 2017 kl. 10:16
nej 1 Aldrig
nej 0 onsdag d. 13. november 2013 kl. 23:22
31 35 192 3 mandag d. 27. oktober 2014 kl. 19:32
45 28 199 1 mandag d. 27. oktober 2014 kl. 19:56
ja 0 torsdag d. 9. marts 2017 kl. 22:00
ja 0 torsdag d. 9. marts 2017 kl. 22:55
ja 0 lørdag d. 11. marts 2017 kl. 10:16
27 22 184 5 lørdag d. 8. marts 2014 kl. 02:13
67 56 269 0 torsdag d. 21. januar 2016 kl. 23:49
nej 1 søndag d. 10. november 2013 kl. 03:48
nej 2 Aldrig
36 23 136 7 lørdag d. 1. februar 2014 kl. 11:14
41 37 151 2 lørdag d. 18. juli 2015 kl. 23:20
ja 1 onsdag d. 2. april 2014 kl. 01:12
25 22 158 4 tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 23:04
37 50 175 0 mandag d. 9. januar 2017 kl. 00:25
20 26 150 0 lørdag d. 11. februar 2017 kl. 01:15
nej 1 søndag d. 5. marts 2017 kl. 23:29
22 24 175 3 søndag d. 19. marts 2017 kl. 23:02
24 19 164 6 torsdag d. 27. februar 2014 kl. 00:13
26 31 317 2 torsdag d. 13. december 2018 kl. 00:18
24 20 305 1 torsdag d. 13. december 2018 kl. 22:16
39 31 166 6 mandag d. 9. januar 2017 kl. 23:44
ja 0 lørdag d. 11. marts 2017 kl. 00:58
39 27 210 3 tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 22:40
27 54
mellem 1834 og 1840
190 0 mandag d. 6. marts 2017 kl. 00:27
ja 1 onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 23:37