Familier — K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
31 35 192 3 mandag d. 27. oktober 2014 kl. 19:32
51 32 172 2 mandag d. 25. januar 2016 kl. 01:39
46 29 177 3 fredag d. 9. maj 2014 kl. 23:03
nej 6 søndag d. 10. november 2013 kl. 03:48
67 56 269 0 torsdag d. 21. januar 2016 kl. 23:49
30 22 272 4 fredag d. 8. november 2013 kl. 21:55
40 41 262 2 onsdag d. 20. november 2013 kl. 01:37
45 38 216 0 lørdag d. 10. maj 2014 kl. 01:07
30 29 231 7 søndag d. 14. februar 2016 kl. 12:28
nej 1 Aldrig
25 25 128 4 fredag d. 13. august 2021 kl. 21:20
26 26 153 5 lørdag d. 21. august 2021 kl. 01:16
30 26 205 4 lørdag d. 10. maj 2014 kl. 00:08
46 31 188 4 lørdag d. 10. maj 2014 kl. 00:08
41 37 151 2 lørdag d. 18. juli 2015 kl. 23:20
16 21 244 2 torsdag d. 3. august 2023 kl. 17:11
ja 3 søndag d. 6. december 2015 kl. 01:12
nej 2 søndag d. 6. december 2015 kl. 01:14
28 23 156 3 fredag d. 6. januar 2017 kl. 00:45
27 54
mellem 1834 og 1840
190 0 mandag d. 6. marts 2017 kl. 00:27
nej 0 Aldrig
ja 1 lørdag d. 29. december 2018 kl. 22:02